Pohjavesialueet: Parkano
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hoseuskangas | 0258109 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Isokangas | 0258113 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Karjanmaa A | 0258106 A | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Karjanmaa B | 0258106 B | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kuivasjärvi | 0258102 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lapinneva etelä | 0258120 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Lapinneva pohjoinen | 0258118 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Lapinneva-Lapiolahti | 0258121 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Latikkakangas | 0258123 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Metsäsianvuori | 0258114 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Mäntylänharju | 0258104 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Ristiharju | 0258117 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Vuorijärvi | 0258101 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.