Vuorijärvi — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 0258101 |
|---|---|
| Luokka | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kunta | Parkano |
| Pinta-ala | 0.56 km² |
| Vesienhoitoalue | Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen riski | Ei kemiallisen riskin alue |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Hyvä tila |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.