Pohjavesialueet: Vöyri
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hedorna | 1094401 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Isomäki | 1094403 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kaurajärvi | 1094451 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kimo Norra | 1055908 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lakne | 1094402 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pensalkangan | 1055901 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Rävholstret | 1055951 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Svedarskangan-Keskis | 1055952 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.