Pohjavesialueet: Vieremä
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hiisiharju-Laajakangas | 0892502 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Honkamäki | 0892509 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Karjumäki | 0892503 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kylmäkorpi | 0892513 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lehmimäki - Karjalankangas | 0892514 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Linnaharju | 0892511 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Mammonkangas | 0892510 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Marjomäki | 0892504 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Marttisenjärvi | 0892512 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Pyöree | 0892508 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Sorronmäki | 0892507 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Valkeiskangas | 0892551 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.