Pohjavesialueet: Tuusula
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hyrylä | 0185801 B | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Hyrylä | 0185801 A | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Jäniksenlinna | 0185851 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kaikula | 0185806 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Kellokoski | 0185804 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lahela | 0185807 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Mätäkivi | 0185802 B | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Mätäkivi | 0185802 A | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Palaneenmäki | 0185811 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Ruotsinkylä | 0185808 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Rusutjärvi | 0185803 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Santakoski | 0185852 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Siippoo | 0185805 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Takoja | 0185854 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Vähä-Muori | 0185812 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.