Pohjavesialueet: Tammela
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hosioisnummi | 0483412 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kankaanpäänmäet | 0483414 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kaukolannummi | 0483401 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kuivajärvenharju | 0483402 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kurjenpolvi | 0483418 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kärmesyrjä | 0483415 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Laihanlammi | 0483413 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Liesjärvi | 0483416 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Mikkostennokka | 0483451 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Palonnummi | 0483417 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pernunnummi | 0443351 C | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Pätinkiharju | 0483419 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Ruostejärvi | 0483409 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Sahankangas | 0483406 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syrjänharju | 0483403 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.