Pohjavesialueet: Sulkava
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hympyränkangas | 0676810 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Iijärvenkangas | 0676804 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Juurikkakangas | 0676811 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kirkkokangas | 0676805 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Rauhaniemi | 0676802 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Siikajärvenniemi | 0676813 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Syrjienniemi | 0676807 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syvänlahdenkangas | 0676812 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Vilkaharju | 0676801 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.