Pohjavesialueet: Siuntio
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Gårdskulla | 0175554 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Göks | 0175508 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Hagabacka | 0175506 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Nikus | 0175501 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Störsvik | 0175503 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Suitia | 0175512 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Tallbacka | 0175551 | Pohjavesialue jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E) |
| Timalabergen | 0175511 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.