Pohjavesialueet: Siikalatva
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Haaraoja | 11682003 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Hyppyriharju | 11617002 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Isokangas | 11247003 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Järvitalo | 11682051 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kallionkankaat | 11603004 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kärsämänoja | 11436051 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Launolankangas | 11617006 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Maksinharju | 11247001 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Matovaara-Kanasaari | 11682052 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Palokangas | 11247051 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Paskokangas | 11603001 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Patalankangas-Ritokangas | 11617051 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Pihlajaisenkangas | 11617004 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Selänkangas | 11247002 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Sipola | 11682001 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Sorvonkangas | 11247004 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Taninselkä | 11247007 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Teerikangas | 11247010 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Telinkangas | 11603005 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Tihilä | 11247008 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Tyninkangas | 11436052 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Täperänkangas | 11617001 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Vanhantienkangas | 11603002 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.