Pohjavesialueet: Seinäjoki
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Heralankangas | 1097508 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kankaanpää | 1058902 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kivistönmäki | 1097504 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Koivulakso | 1097503 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Korteskylä | 1058901 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lamminkangas | 1097501 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Liipantönkkä | 1097502 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Luoma | 1074304 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pyssykangas | 1058903 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Sikaharju | 1054401 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Troihari | 1097505 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.