Pohjavesialueet: Rautalampi
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Heimosenkangas | 0868605 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Hämeenniemi | 0868615 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Jaakonharju | 0868603 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Korpijärvi | 0868604 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Markkasenkangas | 0868607 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Säynätharju | 0868608 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Talliniemi | 0868601 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Toholahti | 0868602 A | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Toholahti | 0868602 B | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Vaajasalmi | 0868609 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Vennamonkangas | 0868606 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.