Pohjavesialueet: Pieksämäki
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Haapakoski | 0659405 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Harjukangas | 0693704 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Hietakylänkangas | 0618402 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Hiidenlampi | 0618401 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Ilmalamminkangas | 0664001 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kalkkikivenkangas | 0659451 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kukkarojärvi | 0659302 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kuvajaniemi | 0618403 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Löytynlampi | 0659402 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Montola | 0693702 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Naarajärvi | 0659401 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Pajuharju | 0693751 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Partaharju | 0659403 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Piilukanvuori | 0693701 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Salvosenharju | 0659412 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syrjänharju | 0618405 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syvänjärvenkangas | 0659409 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syvänkangas | 0659410 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Tinakypärä | 0659406 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Tuopunkangas | 0659404 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Valkeisenkangas | 0659411 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.