Pohjavesialueet: Pedersören kunta
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Härmäläbacken | 1059901 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Högbacken | 1059912 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Korpunbacken | 1059904 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Kvärnobacken | 1059903 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Nörråbacken | 1059902 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Sandnäshedet | 1059913 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Sandåsen | 1059907 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Storkamp | 1059905 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Värngjutkällan | 1059914 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Östermossbacken | 1059953 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.