Pohjavesialueet: Padasjoki
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Arrakoski | 0457618 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Auttoinen | 0457604 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Hepojärvi | 0457614 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Iso-Tarus | 0457605 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kelvene | 0457613 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kullasvuori | 0457601 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Maakeski | 0457619 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Naukjärvi | 0457602 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Romonharju | 0457612 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syrjäinmäki | 0457603 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Toritunharju | 0457611 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Vesijako | 0457610 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.