Pohjavesialueet: Oulu
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Haapakangas | 11084011 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Hangaskangas | 11564051 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Hevoskangas-Keihäskangas | 11973051 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Huhkajakangas | 11972006 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Huiskankangas | 11972005 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Isokangas | 11564052 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Isokangas | 11973003 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Jauhokangas | 11973005 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Jolosharju | 11255002 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Juminkangas | 11973009 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Keihäskangas | 11973013 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Kellonkangas | 11084004 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kettukangas | 11972007 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kiviharju | 11973004 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kohisevankangas | 11973011 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Konttikangas | 11973012 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kyrönniemi | 11972004 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Laivakangas | 11255051 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lamukangas | 11255052 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Makkaramaa | 11973018 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Marjuharju | 11973014 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Onkamonselkä-Hietakangas | 11084003 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Palokangas | 11973017 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pitämökangas | 11973007 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Pälsynkangas | 11973019 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Rajakangas | 11084005 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Rekikylä | 11973008 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Salonselkä | 11567001 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Saviaronkangas | 11084001 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Selänkangas | 11973022 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Siliäkangas | 11084051 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Somerovaara | 11973002 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Suoperä | 11973020 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Syväojankangas | 11973010 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Uumanselkä | 11973021 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Valkiaisenkangas | 11973006 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Vepsänkangas | 11973001 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.