Pohjavesialueet: Muonio
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Aavahelukka | 12498500 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Akanharju | 12498504 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Alalompolo | 1249805 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Alapäänmaa | 1249809 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Hirsi-Laitavaara | 1249801 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Iso Harjujärvi | 1249806 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Jassanmaa | 1249827 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kangosjärvi | 1249808 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Keimiölahti | 1249802 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Keimiötunturi | 1249811 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kiimaharjut | 12498501 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Lompolorova | 1249825 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Lompolovaara | 1249814 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Maantienpalo | 12498502 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Miasjärvi | 1249815 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Mustijärvi | 1249810 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Nivunkijärvi | 1249818 | Pohjavesialue jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E) |
| Olostunturi | 1249803 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Olostunturin maja | 1249828 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Pahajoenkangas | 12498503 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pakajärvi | 1249823 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pakalantto | 1249822 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pallaskero | 12261111 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Pallastunturi | 12261106 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Pietaraisenvaara | 1249817 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Päämaa | 1249830 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Rovajärvi | 1249821 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Rääpäletievat | 1249812 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Utkujärvi | 1249807 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Vuopionpalo | 1249804 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Äkäsjoki | 1249826 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.