Pohjavesialueet: Mäntsälä
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hautjärvi | 0150527 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Iilimäki | 0150515 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kaipainen | 0150519 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Keravanjärvi | 0150521 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Ketunnummi | 0150505 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kukkuranmäki | 0150520 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Levanto-Vasaraisennummi | 0150551 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Louhela | 0150552 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Lukko | 0150502 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Ojala | 0150501 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Patamäki | 0150514 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Riihikorvennummi | 0150507 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Saari | 0150503 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Sääksjärvi | 0150517 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.