Pohjavesialueet: Leppävirta
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Hiisimäki | 0842002 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Karvonkangas | 0842004 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Kerilehdonkorpi | 0842011 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Paukarlahti | 0842007 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pohjukansalo | 0842009 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Särkiniemi | 0842005 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Turpeensalmi | 0842013 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Voivakka | 0842006 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.