Pohjavesialueet: Kauhava
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Ekokangas | 1000452 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Haarakangas-Mustaisnevankangas | 1000406 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Haaruskangas | 1000405 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Hietakangas | 1028102 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Hirsimaa | 1023316 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Karkauskangas | 1023352 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kirkonkylä | 1000404 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Lummukkakangas | 1023303 A | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Murheeton | 1000402 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Myllykangas | 1059952 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Nahkala A | 1023301 A | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Nahkala B | 1023301 B | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Ohraluoma | 1023305 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Pelkkikangas | 1023351 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Puisaari | 1000403 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Pöyhösenkangas | 1097151 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Saunakangas | 1000453 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Sorvarinkangas | 1023306 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Sudenportti (Holmankangas) | 1000401 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Änttikangas | 1028101 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.