Pohjavesialueet: Hamina
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Honkaniemenkangas | 0591717 B | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Husula | 0591702 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Letkonkangas | 0591735 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Luomakangas | 0591712 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Myllykylä | 0591705 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Neuvoton | 0591703 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Onkamaa | 0591739 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Palannekangas | 0591723 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Ristiniemi | 0591713 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Ruissalo | 0591701 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Sikokangas | 0591728 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Suoniemenkangas | 0591729 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Vasteeninkangas | 0591714 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Yläkaislanen | 0591752 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.