Pohjavesialueet: Alajärvi
| Alue | Tunnus | Luokka |
|---|---|---|
| Autiokangas | 1000505 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Hyöringinharju | 1000501 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kamppila-Langhed | 1000519 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kortekangas | 1000513 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Länsikylä | 1041403 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Menkijärvi | 1000554 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Moukariharju | 1000514 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Multavaaru | 1041402 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Padonkangas | 1000553 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Paloperkkiönkangas | 1000555 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Piiliharju | 1000518 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Porasharju | 1000504 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Ristiharju | 1000503 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Rävärummunkangas | 1000508 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Saukonkylä | 1000502 | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Valkealampi A | 1041451 A | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Valkealampi B | 1041451 B | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Valkeiskangas | 1041401 | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.