Syväjärvi — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 12758104 |
|---|---|
| Luokka | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kunta | Sodankylä |
| Pinta-ala | 0.28 km² |
| Vesienhoitoalue | Kemijoen vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen riski | Selvityskohde kemiallisen tilan osalta |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Selvityskohde |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.