Leviäselkä — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 12320153 |
|---|---|
| Luokka | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kunta | Kemijärvi |
| Pinta-ala | 5.87 km² |
| Vesienhoitoalue | Kemijoen vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen riski | Selvityskohde kemiallisen tilan osalta |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Selvityskohde |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.