Annabellanoja — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 12148265 |
|---|---|
| Luokka | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E) |
| Kunta | Inari |
| Pinta-ala | 0.6 km² |
| Vesienhoitoalue | Teno-, Näätämö- ja Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen Suomen osuus |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen riski | Ei kemiallisen riskin alue |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Hyvä tila |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.