Viipperonharju — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 0877802 A |
|---|---|
| Luokka | Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue (2) |
| Kunta | Suonenjoki |
| Pinta-ala | 2.47 km² |
| Vesienhoitoalue | Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen riski | Ei kemiallisen riskin alue |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Hyvä tila |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.