Harjamäki-Kasurila — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 0874901 |
|---|---|
| Luokka | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1) |
| Kunta | Siilinjärvi |
| Pinta-ala | 9.88 km² |
| Vesienhoitoalue | Vuoksen vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Huono |
| Kemiallinen riski | Kemiallinen riskialue |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Riskialue, huono tila |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.