Halinkangas — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 0429901 |
|---|---|
| Luokka | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Kunta | Jämsä |
| Pinta-ala | 9.45 km² |
| Vesienhoitoalue | Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Huono |
| Kemiallinen riski | Kemiallinen riskialue |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Riskialue, huono tila |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.