Kantinkangas — pohjavesialue
| Pohjavesialuetunnus | 0223004 |
|---|---|
| Luokka | Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E) |
| Kunta | Karvia |
| Pinta-ala | 7.61 km² |
| Vesienhoitoalue | Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue |
| Määrällinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen tila | Hyvä |
| Kemiallinen riski | Ei kemiallisen riskin alue |
| Määrällinen riski | Ei määrällisen riskin alue |
| Kokonaisarvio | Hyvä tila |
Pohjavesialueella esimerkiksi maalämpökaivo, öljysäiliö tai maa-ainesten otto voi vaatia luvan; kunnan rakennusjärjestys voi rajoittaa rakentamista.
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.